电子检测仪器分类
| 产品图片 | 产品名称/型号 | 产品简单介绍 |
| 泰克MSO/DPO5000混合信号示波器系列拥有高达2 GHz的带宽和10 GS/s的采样率,提供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。... | ||
| 泰克MSO/DPO5000混合信号示波器系列拥有高达2 GHz的带宽和10 GS/s的采样率,提供了经济而又功能强大的基于Windows®的示波器。... | ||
| 泰克MSO/DPO4000B系列混合信号示波器拥有高达1 GHz的带宽和5 GS/s的采样率,为查看快速变化的信号细节提供了所需的性能。由于多达20条通道。... | ||
| 泰克MSO/DPO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。... | ||
| 泰克MDO4000系列混合域示波器是世界上第一个、也是唯一一个混合域示波器。大家可以捕获时间相关的模拟信号、数字信号和RF信号,在系统级全面了解自己的设备。... | ||
| 泰克MSO/DPO2000系列混合信号示波器拥有高达200 MHz的带宽和1 GS/s的采样率,以入门级价格提供了高级调试功能。... | ||
| 固纬GRS-6032A 30MHz 数字模拟示波器30MHz频宽, 混合型示波器。GRS-6000系列实时/存储示波器提供模拟和数字存储功能于一身。... | ||
| 固纬GRS-6052A 50MHz数字模拟示波器50MHz频宽,混合型示波器。GRS-6000系列实时/存储示波器提供模拟和数字存储功能于一身。... |
- 共 1页8条记录








