电子检测仪器分类
| 产品图片 | 产品名称/型号 | 产品简单介绍 |
| 固纬GDS-1152A-U双通道彩色LCD数字示波器全新的MemoryPrime technolog更优化一般数字示波器因为长记忆体可能导致的波型更新率下降的问题。 ... | ||
| 台湾固纬GDS-3354数字存储示波器特点:* 8英吋800*600高分辨率大尺寸画面, 能更舒适的检视复杂讯号的细节等。 ... | ||
| 台湾固纬GDS-3352数字储存示波器特点:* 双取样模式: 5GSa/s实时取样率及100GSa/s等效取样率等。 ... | ||
| 台湾固纬GDS-3254数字存储示波器特点:* 全系列 频宽覆盖350MHz范围, 提供2/4输入通道等特点。... | ||
| 台湾固纬GDS-3252数字存储示波器特点:全系列 频宽覆盖350MHz范围, 提供2/4输入通道等。 ... | ||
| GDS-3154数字存储示波器特点:* 全系列 频宽覆盖350MHz范围, 提供2/4输入通道等。 ... | ||
| 固纬 GDS-3152数字示波器特点: *全系列频宽覆盖350MHz范围,提供2/4输入通道, *双取样模式:5GSa/s实时取样率及100GSa/s等效取样率 *强大的VPO讯号处理技术等。... | ||
| 泰克DPO/DSA/MSO70000系列示波器提供了杰出的信号采集性能和分析功能。它在全部4条通道上提供了完善的采集性能,发现实际信号。... | ||
| 泰克DSA8300采样示波器由于业内领先的<450 fs RMS的基本抖动、最高的TDR带宽、最快的S参数及全面支持光通信标准。... | ||
| 安全等级达CAT III 1000V/CAT IV600V的四通道便携式示波器,新型FlukeScopeMeter190系列II示波器拥有前所未有的高性能、坚固性和编写性。... |










